![]() |
|||||||||
ご注文方法 |
お支払方法/送料 | 金額算出方法 | 特定商取引に基づく表記 | 注文フォームへ |
| 在庫状況は変動しますので問合せ、見積依頼はコチラ→ |
>> ご注文はこちらへ << |
| 下記アイテムは弊社通常取扱品です。 | |||||||
| 但し、オーダーが集中した際には納期状況が変わりますので御了承ください。 | |||||||
| 数量が多い時には単価もお気軽に御相談ください。 | |||||||
| 単価は為替や流通状況により変動することもございますので御了承ください。 | |||||||
| 価格は本体価格で別途消費税5%を加算させていただきます。 | |||||||
DSP |
日本TI社DSP紹介ページへ | ||||||
| 品名 | MIPS | Cycle | RAM(WorD) | ROM(WorD) | Package | 単価(1〜24pcs) | 備考 |
| TMS320VC5402PGE100 | 100 | 10 | 16K | 4K | 144pin LQFP | \1,080 | |
DSP開発ツール |
|||||||
| 品名 | 単価(税込み) | 備考 | |||||
| TMS320VC5416DSK | \51,770 | ||||||
| TMS320VC5510DSK | \51,770 | ||||||
| TMS320C6416DSK | \62,162 | ||||||
| TMS320C6713DSK | \51,770 | ||||||
| TMS320F2812eZdsp | \60,380 | ||||||
MSP(16Bit RISC CPU) |
日本TI社MSP430紹介ページへ |
||||||
| 品名 | メモリ | SRAM | I/O | ADコンバータ | Package | 単価(1〜24pcs) | 備考 |
| MSP430F1101AIDW | 1K | 128 | 14 | slope | 20pin SOP | \400 | |
| MSP430F1121AIDW | 4K | 256 | 14 | slope | 20pin SOP | \420 | |
| MSP430F1132IDW | 8K | 256 | 14 | 5ch ADC10 | 20pin SOP | \560 | |
| MSP430F1232IDW | 8K | 256 | 22 | 8ch ADC10 | 28pin SOP | \620 | |
| MSP430F135IPM | 16K | 512 | 48 | 8ch ADC12 | 64pin LQFP | \880 | |
| MSP430F149IPAG | 60K | 2048 | 48 | 8ch ADC12 | 64pin TQFP | \1,480 | |
| MSP430F169IPM | 60K | 2048 | 48 | 8ch ADC12 | 64pin LQFP | \1,950 | |
| MSP430F2101IDW | 1K | 128 | 16 | slope | 20pin SOP | \390 | 16Mクロック |
| MSP430F2111IDW | 2K | 128 | 16 | slope | 20pin SOP | \430 | 16Mクロック |
| MSP430F2121IDW | 4K | 256 | 16 | slope | 20pin SOP | \530 | 16Mクロック |
| MSP430F2131IDW | 8K | 256 | 16 | slope | 20pin SOP | \660 | 16Mクロック |
MSP(16Bit RISC CPU)LCDコントロラ付き 日本TI社MSP430紹介ページへ |
|||||||
| 品名 | メモリ | SRAM | I/O | ADコンバータ | Package | 単価(1〜24pcs) | 備考 |
| MSP430F413IPM | 8K | 256 | 48 | slope | 64pin LQFP | \730 | |
| MSP430F427IPM | 32K | 1024 | 14 | ΔΣ16 | 64pin LQFP | \1,320 | |
| MSP430F436IPN | 24K | 1024 | 48 | 8ch ADC12 | 80pin LQFP | \1,600 | |
| MSP430FG439IPN | 60K | 2048 | 48 | 8ch ADC12 | 80pin LQFP | \1,980 | |
| MSP430F449IPZ | 60K | 2048 | 48 | 8ch ADC12 | 100pin LQFP | \1,790 | |
| 上記仕様は参考としてご使用ください。ご採用の際にはDATAシートで御確認ください。 |
|||||||
MSP430開発ツール |
|||||||
| 品名 | PCポート | ターゲットIC | 単価(税込み) | 備考 | |||
| MSP-FET430U28 | USB | 20/28ピン DW(SOP) | \19,602 | ||||
| MSP-FET430U64 | USB | 64ピン PM(LQFP/TQFP) | \19,602 | ||||
| MSP-FET430U80 | USB | 80ピン PN(LQFP) | \19,602 | ||||
| MSP-FET430U100 | USB | 100ピン PZ(LQFP) | \19,602 | ||||
| 在庫状況は変動しますので問合せ、見積依頼はコチラ→ |
>> ご注文はこちらへ << |
| TOPへ | ||